巧士科技CNC雕刻機功能強勁.使用方便.應用廣泛.適用於各種廣告.模型.禮品.木工雕刻家具.建築裝潢
紙箱印刷打版.模具...等產品加工雕刻打樣. 壓克力.PVC板.木板.發泡板.雙色板.塑鋁板.ABS板.MDF板
人造大理石.玉石.橡皮.金屬...等各種固體材料立體雕刻切割加工.是各種行業中.投資小.利潤高的上選設備
| 雕刻機型號 | H-300C | 900C | 1300C | 2500C | 3000SC | 3000C | 5000C | 3D圓雕機 |
| 自動換刀CNC雕刻機 | ||||||||
| 雕刻範圍(cm) | 30×25×8 | 60×90×8 | 130×130×15 | 130×250×15 | 150×300×15 | 200×300×20 | 300×500×20 | 70ר50 |
| 平台尺寸(cm) | 33×27 | 88×132 | 140×180 | 175×300 | 200×350 | 245×350 | 345×550 | X |
| 最大速度 | 6000/9000/18000mm/min | |||||||
| 分 辨 率 | 0.025mm | |||||||
| 定位精度 | ≦ 0.05mm | ≦ 0.1mm | ||||||
| 控制系統 | DSP崁入式數位控制系統 | |||||||
| 傳動軌道 | 滾珠螺桿.圓軌 / 齒輪齒條.線性滑軌 | |||||||
| 傳輸介面 | USB | |||||||
| 記 憶 體 | 1G以上 | |||||||
| 指令格式 | 3D(HP-GL、G-code、tap、uoo、mmg) | |||||||
| 相容軟體 | ARTCAM、Type3、MASTERCAM、CASMAT、文泰雕刻、Ucancam、CAXA雕刻、SolidWorks、Powermill | |||||||
| 相容格式 | plt . eps . tif . bmp . dxf . txt . ac5 . ac6 . stl . igs | |||||||
| 電腦系統 | Windows XP / 7 / 8 / 10 | |||||||
| 電 源 | AC220V±10% | |||||||
| 離線操控 | 有 | |||||||
| 主 軸 | 800W / 1500W / 3000W / 4500W / 5500W 水冷 / 風冷變頻.可選購更高功率 | |||||||
| 主軸轉速 | 24000rpm | |||||||
| 雕刻軟體 | 有 | |||||||
| 夾具工具 | 有 | |||||||
| 雕刻刀 | Ø 3.175、4、6、12mm | |||||||
| 水冷卻裝置 | 有 | |||||||
| 教育訓練 | 有 | |||||||
| 選購附件 | 圓周旋轉軸 . 真空吸附檯面 . 水槽檯面 . 吸塵裝置 . 火焰拋光機 . 磨刀機 . 多頭主軸 . 3D掃描儀 . 自動換刀模組 | 多頭主軸 . 3D掃描儀 | ||||||
| 寬長高 (cm) | 50x60x130 | 110x145x140 | 200x180x135 | 200x300x135 | 220x350x135 | 270x350x185 | 370x550x185 | 150x180x135 |
| 重量 (kg) | 150kg | 600kg | 800kg | 900kg | 1200kg | 1500kg | 5000kg | 800kg |
| 建議環境 | 温度:+ 5℃ ∼ + 35℃ 相對濕度: 30% ∼ 75% | |||||||
| 特殊規格 實例 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||
☆☆☆☆☆ 以上數據變動 . 以實機為基準 ☆☆☆☆☆
|
發泡板 銀飾
巧士科技發行 文泰雕刻軟體 下載連結:http://www.chaostec.com/soft/artcut2010.rar 軟體說明:http://www.chaostec.com/soft/artcut.pdf
|